Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-90,52 | -0,37% | Stand: 11.08.2025 | 17:30 |
DAX
24.072,34 | -90,52 / -0,37% |
TecDAX
3.768,52 | -6,85 / -0,18% |
MDAX
31.312,26 | -181,15 / -0,58% |
Top-Flop
Mehr | ||
COMMERZBANK AG | +3,86 | 35,81 |
SIEMENS ENERGY ... | +3,67 | 99,52 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,56 | 29,96 |
RHEINMETALL AG | -4,63 | 1.545,50 |
HEIDELBERG MATE... | -2,70 | 205,60 |
ZALANDO SE | -2,09 | 22,92 |
Top-Flop
Mehr | ||
FREENET AG | +2,11 | 28,10 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,56 | 29,96 |
SARTORIUS AG VZ | +1,41 | 183,55 |
SMA SOLAR TECHN... | -7,46 | 21,10 |
SUSS MICROTEC S... | -3,76 | 29,70 |
FORMYCON AG | -3,10 | 25,00 |
Top-Flop
Mehr | ||
FREENET AG | +2,11 | 28,10 |
FLATEXDEGIRO AG | +1,72 | 28,38 |
DEUTSCHE WOHNEN... | +1,30 | 23,30 |
REDCARE PHARMAC... | -4,75 | 97,35 |
PUMA SE | -4,70 | 17,25 |
HELLOFRESH SE | -4,32 | 9,09 |
Indizes Deutschland
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.072,34![]() |
11.08.2025 | 17:30 | -90,52 | -0,37% |
TecDAX | Deutschland | 3.768,52![]() |
11.08.2025 | 17:30 | -6,85 | -0,18% |
MDAX | Deutschland | 31.312,26![]() |
11.08.2025 | 17:30 | -181,15 | -0,58% |
SDAX | Deutschland | 17.205,55![]() |
11.08.2025 | 17:30 | -189,37 | -1,09% |
HDAX | Deutschland | 12.651,15![]() |
11.08.2025 | 17:30 | -50,71 | -0,40% |
Aktuelle Marktdaten
ÖL (BRENT) L&S | 66,48 | +0,39 | 11.08.2025 17:57 |
BUND-FUTURE | 129,62 | -0,11 | 11.08.2025 17:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,03 | 11.08.2025 14:00 |
GOLD | 3.348,09 | -43,17 | 11.08.2025 17:57 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,72 | -0,44 | 11.08.2025 17:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Analystenempfehlungen
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank senkt fairen Wert für Orsted auf... | 11.08.25 | 16:40 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Salzgitter ... | 11.08.25 | 16:25 |
Original-Research: Schweizer Electronic ... | 11.08.25 | 16:25 |
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 11.08.25 | 15:21 |
Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform... | 11.08.25 | 15:21 |
Aktuelle Termine
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |