Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,09 USD | ![]() |
30.04.25/22:59 | ![]() |
-1,91 | ![]() |
-3,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.238,84 USD | ![]() |
02.05.25/04:03 | ![]() |
+1,58 | ![]() |
+0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
969,70 USD | ![]() |
02.05.25/04:03 | ![]() |
+1,80 | ![]() |
+0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,56 USD | ![]() |
02.05.25/04:03 | ![]() |
+0,13 | ![]() |
+0,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
946,13 USD | ![]() |
02.05.25/04:01 | ![]() |
+2,67 | ![]() |
+0,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,61 USC | ![]() |
01.05.25/20:29 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
395,70 USC | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-17,90 | ![]() |
-4,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.973,00 USD | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-154,00 | ![]() |
-1,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
273,70 USC | ![]() |
01.05.25/20:09 | ![]() |
+8,40 | ![]() |
+3,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,16 USC | ![]() |
01.05.25/19:19 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-1,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,36 ![]() ![]() |
![]() |
02.05.25 | ![]() |
02:18 | ![]() |
+0,52 | ![]() |
+0,52% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8851 | ![]() |
7,7562 | ![]() |
145,3650 | ![]() |
0,7523 | ![]() |
0,8299 | ![]() |
1,3833 | ![]() |
1,5603 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1298 | ![]() |
![]() |
8,7617 | ![]() |
164,2620 | ![]() |
0,8500 | ![]() |
0,9376 | ![]() |
1,5628 | ![]() |
1,7626 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1141 | ![]() |
![]() |
18,7499 | ![]() |
0,0970 | ![]() |
0,1070 | ![]() |
0,1783 | ![]() |
0,2012 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0531 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3293 | ![]() |
1,1763 | ![]() |
10,3050 | ![]() |
193,2320 | ![]() |
![]() |
1,1029 | ![]() |
1,8386 | ![]() |
2,0738 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2042 | ![]() |
1,0659 | ![]() |
9,3429 | ![]() |
175,1810 | ![]() |
0,9059 | ![]() |
![]() |
1,6658 | ![]() |
1,8790 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7229 | ![]() |
0,6399 | ![]() |
5,6069 | ![]() |
105,0950 | ![]() |
0,5439 | ![]() |
0,5999 | ![]() |
![]() |
1,1279 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6409 | ![]() |
0,5673 | ![]() |
4,9702 | ![]() |
93,1730 | ![]() |
0,4821 | ![]() |
0,5319 | ![]() |
0,8866 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8851 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1298 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7523 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3293 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,3650 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3833 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7229 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8299 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2042 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |