Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+71,15 | +0,32% | Stand: 30.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.496,98 | +71,15 / +0,32% |
TecDAX
3.634,79 | +28,43 / +0,79% |
MDAX
28.737,65 | +305,46 / +1,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,73 | 283,50 |
RHEINMETALL AG | +3,13 | 1.499,00 |
VONOVIA SE | +2,81 | 29,24 |
ZALANDO SE | -5,22 | 31,97 |
ADIDAS AG | -4,13 | 201,70 |
COMMERZBANK AG | -3,33 | 23,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,28 | 11,82 |
NEMETSCHEK SE | +3,65 | 116,30 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
SILTRONIC AG | -8,72 | 35,60 |
NAGARRO SE | -5,16 | 62,50 |
EVOTEC AG | -2,42 | 7,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,28 | 11,82 |
NEMETSCHEK SE | +3,65 | 116,30 |
AROUNDTOWN SA | +3,31 | 2,62 |
WACKER CHEMIE A... | -6,52 | 66,00 |
DELIVERY HERO S... | -3,54 | 24,79 |
EVOTEC AG | -2,42 | 7,33 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.496,98![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +71,15 | +0,32% |
TecDAX | Deutschland | 3.634,79![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +28,43 | +0,79% |
MDAX | Deutschland | 28.737,65![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +305,46 | +1,07% |
SDAX | Deutschland | 15.756,27![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +125,13 | +0,80% |
HDAX | Deutschland | 11.759,98![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +44,82 | +0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,09 | -1,91 | 30.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,61 | -0,17 | 02.05.2025 03:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,27 | -1,99 | 02.05.2025 03:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,51 | +0,08 | 02.05.2025 03:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Apple: Trumps Zölle erhöhen Kosten um 900 Millionen Dol... | 02.05.25 | 23:48 |
Amgen verdient dank starker Nachfrage überraschend viel | 02.05.25 | 23:12 |
Apples iPhone-Umsatz steigt - Dienstleistungsumsatz ent... | 02.05.25 | 23:02 |
Amazon enttäuscht Anleger mit Gewinnausblick | 02.05.25 | 22:50 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tech-Rally dank guter ... | 02.05.25 | 22:44 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für D... | 02.05.25 | 19:35 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für D... | 02.05.25 | 19:20 |
JPMorgan senkt Ziel für DWS auf 51,40 Eu... | 02.05.25 | 19:06 |
UBS hebt Ziel für Santander auf 7,25 Eur... | 02.05.25 | 18:50 |
JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Börse a... | 02.05.25 | 18:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |