Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+72,16 | +1,40% | Stand: 02.05.2025 | 13:37 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.232,38 | +72,16 / +1,40% |
ATX (Österreich)
4.100,11 | +0,82 / +0,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.232,38 | +72,16 / +1,40% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,15 | 24,22 |
ING GROEP N.V. | +5,01 | 17,87 |
AIRBUS SE | +4,80 | 154,20 |
MUENCHENER RUEC... | -4,55 | 574,20 |
BASF SE | -1,66 | 43,89 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,44 | 15,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +5,50 | 149,60 |
AT&S AUSTRIA TE... | +3,93 | 14,80 |
WIENERBERGER AG | +2,77 | 31,88 |
MAYR-MELNHOF KA... | -3,30 | 79,00 |
BAWAG GROUP AG | -1,85 | 95,40 |
OMV AG | -1,83 | 45,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +34,02 | 1,95 |
BANK OF CYPRUS ... | +7,84 | 5,50 |
CENERGY HOLDING... | +7,06 | 9,10 |
AUSTRIACARD HOL... | -6,63 | 5,77 |
METLEN ENERGY &... | -6,27 | 41,28 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,50 | 6,16 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.232,38![]() |
02.05.2025 | 13:37 | +72,16 | +1,40% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.100,11![]() |
02.05.2025 | 13:37 | +0,82 | +0,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.394,53![]() |
02.05.2025 | 13:37 | +27,39 | +1,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,50 | +0,41 | 02.05.2025 13:37 |
BUND-FUTURE | 131,54 | -0,24 | 02.05.2025 13:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.266,67 | +29,41 | 02.05.2025 13:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,08 | 02.05.2025 13:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fair... | 02.05.25 | 13:06 |
Barclays senkt Ziel für Adidas auf 231 E... | 02.05.25 | 13:03 |
Barclays senkt Ziel für Hermes auf 2710 ... | 02.05.25 | 13:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |