Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+369,91 | +1,02% | Stand: 02.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.790,82 | +369,91 / +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.504,68 | +385,27 / +1,74% |
KOSPI (Südkorea)
2.559,79 | +3,18 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +12,87 | 5,70 |
OTSUKA HOLDINGS... | +9,81 | 47,00 |
CENTRAL JAPAN R... | +8,65 | 19,79 |
RESONA HOLDINGS... | -10,00 | 6,30 |
MURATA MANUFACT... | -9,08 | 11,96 |
CONCORDIA FINAN... | -8,85 | 5,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BUDWEISER BREWI... | +8,84 | 0,99 |
LONGFOR GROUP H... | +8,40 | 1,24 |
WUXI APPTEC CO.... | +8,03 | 7,40 |
SANDS CHINA LTD... | -7,19 | 1,54 |
WH GROUP LTD. | -6,17 | 0,76 |
HONG KONG & CHI... | -3,70 | 0,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.790,82![]() |
02.05.2025 | 08:25 | +369,91 | +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.504,68![]() |
02.05.2025 | 10:08 | +385,27 | +1,74% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.559,79![]() |
02.05.2025 | 08:50 | +3,18 | +0,12% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.451,50![]() |
02.05.2025 | 08:15 | +85,90 | +1,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.501,99![]() |
02.05.2025 | 12:15 | +259,75 | +0,32% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,61 | +0,52 | 02.05.2025 13:43 |
BUND-FUTURE | 131,47 | -0,31 | 02.05.2025 13:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.265,45 | +28,19 | 02.05.2025 13:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,31 | -0,12 | 02.05.2025 13:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Drägerwerk au... | 02.05.25 | 13:10 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Befesa auf 'B... | 02.05.25 | 13:10 |
DZ Bank belässt Airbus auf 'Kaufen' - Fa... | 02.05.25 | 13:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |