Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+403,53 | +1,79% | Stand: 02.05.2025 | 13:48 |
DAX
22.900,51 | +403,53 / +1,79% |
TecDAX
3.705,37 | +70,58 / +1,94% |
MDAX
29.115,72 | +378,07 / +1,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +5,12 | 71,00 |
BAYER AG | +5,04 | 24,19 |
AIRBUS SE | +4,58 | 153,84 |
MUENCHENER RUEC... | -4,32 | 575,60 |
RWE AG | -3,22 | 33,10 |
BASF SE | -1,64 | 43,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,98 | 12,64 |
SILTRONIC AG | +5,45 | 37,54 |
IONOS GROUP SE ... | +4,61 | 30,65 |
PNE AG | -1,04 | 15,24 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
TEAMVIEWER AG | -0,520 | 13,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,98 | 12,64 |
NEMETSCHEK SE | +3,96 | 120,90 |
WACKER CHEMIE A... | +3,11 | 68,05 |
RTL GROUP S.A. | -8,75 | 32,85 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,48 | 56,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.900,51![]() |
02.05.2025 | 13:48 | +403,53 | +1,79% |
MDAX | Deutschland | 29.115,72![]() |
02.05.2025 | 13:48 | +378,07 | +1,32% |
SDAX | Deutschland | 16.020,87![]() |
02.05.2025 | 13:48 | +264,60 | +1,68% |
HDAX | Deutschland | 11.958,88![]() |
02.05.2025 | 13:48 | +198,90 | +1,69% |
L-DAX | Deutschland | 22.764,17![]() |
02.05.2025 | 09:00 | +181,13 | +0,80% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,68 | +0,59 | 02.05.2025 13:48 |
BUND-FUTURE | 131,43 | -0,35 | 02.05.2025 13:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.268,04 | +30,78 | 02.05.2025 13:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,33 | -0,11 | 02.05.2025 13:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aufwind für Farage: Britisches Zwei-Parteien-Sy... | 02.05.25 | 14:01 |
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
RBC senkt Ziel für Amazon auf 230 Dollar... | 02.05.25 | 13:14 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Drägerwerk au... | 02.05.25 | 13:10 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Befesa auf 'B... | 02.05.25 | 13:10 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |