Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+589,67 | +2,62% | Stand: 02.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.086,65 | +589,67 / +2,62% |
TecDAX
3.728,93 | +94,14 / +2,59% |
MDAX
29.327,13 | +589,48 / +2,05% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +7,49 | 72,60 |
AIRBUS SE | +5,33 | 154,94 |
RHEINMETALL AG | +5,14 | 1.576,00 |
MUENCHENER RUEC... | -3,72 | 579,20 |
RWE AG | -3,07 | 33,15 |
BASF SE | -0,538 | 44,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +9,35 | 12,92 |
IONOS GROUP SE ... | +6,48 | 31,20 |
SILTRONIC AG | +6,29 | 37,84 |
PNE AG | -1,95 | 15,10 |
TEAMVIEWER AG | -1,11 | 13,32 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,499 | 59,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +9,35 | 12,92 |
UNITED INTERNET... | +5,58 | 21,00 |
DELIVERY HERO S... | +4,88 | 26,00 |
RTL GROUP S.A. | -10,00 | 32,40 |
TEAMVIEWER AG | -1,11 | 13,32 |
AROUNDTOWN SA | -0,534 | 2,61 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.086,65![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +589,67 | +2,62% |
TecDAX | Deutschland | 3.728,93![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +94,14 | +2,59% |
MDAX | Deutschland | 29.327,13![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +589,48 | +2,05% |
SDAX | Deutschland | 16.124,86![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +368,59 | +2,34% |
HDAX | Deutschland | 12.052,97![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +292,99 | +2,49% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,44 | +0,35 | 02.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,89 | -0,89 | 02.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | 0,00 | 02.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.240,61 | +3,35 | 02.05.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,00 | -0,44 | 02.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholungsrally bekommt... | 03.05.25 | 22:24 |
Aktien New York Schluss: Erholungsrally bekommt weitere... | 03.05.25 | 22:16 |
IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining erweitert MH... | 03.05.25 | 22:07 |
KORREKTUR/Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere ... | 03.05.25 | 21:36 |
Selenskyj: Kämpfe gehen weiter | 03.05.25 | 21:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf ... | 03.05.25 | 22:35 |
Jefferies hebt Ziel für Renk auf 60 Euro... | 03.05.25 | 22:34 |
Jefferies hebt Ziel für Hensoldt auf 60 ... | 03.05.25 | 22:33 |
Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Zie... | 03.05.25 | 22:28 |
Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 4... | 03.05.25 | 22:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |