Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+398,48 | +1,77% | Stand: 02.05.2025 | 13:41 |
DAX
22.895,46 | +398,48 / +1,77% |
TecDAX
3.702,97 | +68,18 / +1,88% |
MDAX
29.113,13 | +375,48 / +1,31% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +5,18 | 71,04 |
BAYER AG | +5,08 | 24,20 |
AIRBUS SE | +4,66 | 153,96 |
MUENCHENER RUEC... | -4,36 | 575,40 |
RWE AG | -3,22 | 33,10 |
BASF SE | -1,70 | 43,87 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,19 | 12,67 |
SILTRONIC AG | +5,45 | 37,54 |
IONOS GROUP SE ... | +4,61 | 30,65 |
PNE AG | -1,17 | 15,22 |
TEAMVIEWER AG | -0,817 | 13,36 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,19 | 12,67 |
NEMETSCHEK SE | +3,87 | 120,80 |
WACKER CHEMIE A... | +3,26 | 68,15 |
RTL GROUP S.A. | -9,03 | 32,75 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,48 | 56,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% | ||
131,48![]() |
02.05.2025 | 13:41 | -0,30 | -0,23% | ||
32,33![]() |
02.05.2025 | 13:41 | -0,11 | -0,33% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,59 | +0,50 | 02.05.2025 13:41 |
BUND-FUTURE | 131,48 | -0,30 | 02.05.2025 13:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.265,44 | +28,18 | 02.05.2025 13:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,33 | -0,11 | 02.05.2025 13:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Befesa auf 'B... | 02.05.25 | 13:10 |
DZ Bank belässt Airbus auf 'Kaufen' - Fa... | 02.05.25 | 13:08 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Totalenerg... | 02.05.25 | 13:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |