Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+391,46 | +1,74% | Stand: 02.05.2025 | 13:34 |
DAX
22.888,44 | +391,46 / +1,74% |
TecDAX
3.701,99 | +67,20 / +1,85% |
MDAX
29.116,94 | +379,29 / +1,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,21 | 24,23 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,12 | 71,00 |
AIRBUS SE | +4,89 | 154,30 |
MUENCHENER RUEC... | -4,62 | 573,80 |
RWE AG | -3,19 | 33,11 |
BASF SE | -1,61 | 43,91 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,66 |
SILTRONIC AG | +5,45 | 37,54 |
IONOS GROUP SE ... | +4,61 | 30,65 |
PNE AG | -1,17 | 15,22 |
TEAMVIEWER AG | -0,817 | 13,36 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,66 |
NEMETSCHEK SE | +3,70 | 120,60 |
WACKER CHEMIE A... | +3,26 | 68,15 |
RTL GROUP S.A. | -9,17 | 32,70 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,40 | 56,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
131,56![]() |
02.05.2025 | 13:34 | -0,22 | -0,17% | ||
32,35![]() |
02.05.2025 | 13:34 | -0,08 | -0,26% | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,61 | +0,52 | 02.05.2025 13:33 |
BUND-FUTURE | 131,56 | -0,22 | 02.05.2025 13:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.266,62 | +29,36 | 02.05.2025 13:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,35 | -0,08 | 02.05.2025 13:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
Barclays senkt Ziel für Kering auf 145 E... | 02.05.25 | 13:02 |
JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' -... | 02.05.25 | 13:00 |
Bernstein senkt Ziel für Kion auf 49 Eur... | 02.05.25 | 13:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |