Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+564,47 | +1,39% | Stand: 02.05.2025 | 22:53 |
Dow Jones (USA)
41.317,43 | +564,47 / +1,39% |
NASDAQ 100 (USA)
20.102,61 | +315,91 / +1,60% |
NASDAQ Composite (USA)
17.977,73 | +266,99 / +1,51% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +3,22 | 58,59 |
CATERPILLAR INC | +3,10 | 323,68 |
AMERICAN EXPRES... | +3,09 | 276,85 |
APPLE INC | -3,74 | 205,35 |
AMGEN INC. | -0,902 | 281,22 |
MCDONALD'S CORP... | -0,536 | 311,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEXCOM INC. | +16,17 | 81,62 |
APPLOVIN CORP. ... | +10,05 | 307,58 |
PALANTIR TECHNO... | +6,95 | 124,28 |
ATLASSIAN CORP.... | -8,99 | 208,48 |
TAKE-TWO INTERA... | -6,66 | 219,50 |
APPLE INC | -3,74 | 205,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GAUCHO GROUP HO... | +890,10 | 0,10 |
CHARLES & COLVA... | +252,00 | 0,88 |
VAXXINITY INC. ... | +221,43 | 0,05 |
MOTUS GI HOLDIN... | -99,00 | 0,00 |
INTEGRAL ACQUIS... | -81,73 | 2,01 |
ZAPATA COMPUTIN... | -72,41 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 41.317,43![]() |
02.05.2025 | 22:53 | +564,47 | +1,39% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.102,61![]() |
02.05.2025 | 23:16 | +315,91 | +1,60% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.977,73![]() |
02.05.2025 | 23:16 | +266,99 | +1,51% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.686,67![]() |
02.05.2025 | 22:53 | +82,53 | +1,47% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.756,50![]() |
02.05.2025 | 22:53 | +37,31 | +1,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,44 | +0,35 | 02.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,89 | -0,89 | 02.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | 0,00 | 02.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.240,61 | +3,35 | 02.05.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,00 | -0,44 | 02.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholungsrally bekommt... | 03.05.25 | 22:24 |
Aktien New York Schluss: Erholungsrally bekommt weitere... | 03.05.25 | 22:16 |
IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining erweitert MH... | 03.05.25 | 22:07 |
KORREKTUR/Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere ... | 03.05.25 | 21:36 |
Selenskyj: Kämpfe gehen weiter | 03.05.25 | 21:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf ... | 03.05.25 | 22:35 |
Jefferies hebt Ziel für Renk auf 60 Euro... | 03.05.25 | 22:34 |
Jefferies hebt Ziel für Hensoldt auf 60 ... | 03.05.25 | 22:33 |
Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Zie... | 03.05.25 | 22:28 |
Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 4... | 03.05.25 | 22:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |