Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+389,47 | +1,73% | Stand: 02.05.2025 | 13:37 |
DAX
22.886,45 | +389,47 / +1,73% |
TecDAX
3.702,25 | +67,46 / +1,86% |
MDAX
29.104,85 | +367,20 / +1,28% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +5,15 | 71,02 |
BAYER AG | +5,15 | 24,22 |
AIRBUS SE | +4,83 | 154,20 |
MUENCHENER RUEC... | -4,55 | 574,20 |
RWE AG | -3,27 | 33,08 |
BASF SE | -1,66 | 43,89 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,24 | 12,67 |
SILTRONIC AG | +5,45 | 37,54 |
IONOS GROUP SE ... | +4,44 | 30,60 |
PNE AG | -1,17 | 15,22 |
TEAMVIEWER AG | -0,817 | 13,36 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,24 | 12,67 |
NEMETSCHEK SE | +3,87 | 120,80 |
WACKER CHEMIE A... | +3,26 | 68,15 |
RTL GROUP S.A. | -9,17 | 32,70 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,40 | 56,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.886,45![]() |
02.05.2025 | 13:37 | +389,47 | +1,73% |
TecDAX | Deutschland | 3.702,25![]() |
02.05.2025 | 13:37 | +67,46 | +1,86% |
MDAX | Deutschland | 29.104,85![]() |
02.05.2025 | 13:37 | +367,20 | +1,28% |
SDAX | Deutschland | 16.017,77![]() |
02.05.2025 | 13:37 | +261,50 | +1,66% |
HDAX | Deutschland | 11.954,04![]() |
02.05.2025 | 13:37 | +194,06 | +1,65% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,50 | +0,41 | 02.05.2025 13:37 |
BUND-FUTURE | 131,54 | -0,24 | 02.05.2025 13:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.266,67 | +29,41 | 02.05.2025 13:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,08 | 02.05.2025 13:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fair... | 02.05.25 | 13:06 |
Barclays senkt Ziel für Adidas auf 231 E... | 02.05.25 | 13:03 |
Barclays senkt Ziel für Hermes auf 2710 ... | 02.05.25 | 13:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |