Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,69 USD | ![]() |
02.05.25/13:48 | ![]() |
+0,60 | ![]() |
+0,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.265,81 USD | ![]() |
02.05.25/13:33 | ![]() |
+28,55 | ![]() |
+0,88% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
970,30 USD | ![]() |
02.05.25/13:33 | ![]() |
+2,40 | ![]() |
+0,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,36 USD | ![]() |
02.05.25/13:33 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
946,06 USD | ![]() |
02.05.25/13:32 | ![]() |
+2,60 | ![]() |
+0,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,61 USC | ![]() |
01.05.25/20:29 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
395,70 USC | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-17,90 | ![]() |
-4,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.973,00 USD | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-154,00 | ![]() |
-1,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
273,70 USC | ![]() |
01.05.25/20:09 | ![]() |
+8,40 | ![]() |
+3,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,16 USC | ![]() |
01.05.25/19:19 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-1,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,34 ![]() ![]() |
![]() |
02.05.25 | ![]() |
11:48 | ![]() |
+0,51 | ![]() |
+0,50% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8819 | ![]() |
7,7502 | ![]() |
144,4600 | ![]() |
0,7521 | ![]() |
0,8238 | ![]() |
1,3822 | ![]() |
1,5538 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1338 | ![]() |
![]() |
8,7815 | ![]() |
163,8200 | ![]() |
0,8527 | ![]() |
0,9341 | ![]() |
1,5670 | ![]() |
1,7616 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1290 | ![]() |
0,1139 | ![]() |
![]() |
18,6689 | ![]() |
0,0971 | ![]() |
0,1064 | ![]() |
0,1784 | ![]() |
0,2007 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0533 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0108 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3297 | ![]() |
1,1726 | ![]() |
10,2960 | ![]() |
192,0890 | ![]() |
![]() |
1,0953 | ![]() |
1,8377 | ![]() |
2,0658 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2130 | ![]() |
1,0701 | ![]() |
9,3993 | ![]() |
175,3940 | ![]() |
0,9125 | ![]() |
![]() |
1,6764 | ![]() |
1,8859 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7234 | ![]() |
0,6381 | ![]() |
5,6046 | ![]() |
104,5250 | ![]() |
0,5442 | ![]() |
0,5960 | ![]() |
![]() |
1,1242 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6436 | ![]() |
0,5675 | ![]() |
4,9822 | ![]() |
92,9760 | ![]() |
0,4839 | ![]() |
0,5302 | ![]() |
0,8895 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8819 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1338 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7521 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3297 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,4600 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3822 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7234 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8238 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2130 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |