Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
71,77 USD | ![]() |
16.06.25/17:38 | ![]() |
-3,26 | ![]() |
-4,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.401,52 USD | ![]() |
16.06.25/17:23 | ![]() |
-42,61 | ![]() |
-1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.268,34 USD | ![]() |
16.06.25/17:23 | ![]() |
+32,11 | ![]() |
+2,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,38 USD | ![]() |
16.06.25/17:23 | ![]() |
+0,08 | ![]() |
+0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.034,52 USD | ![]() |
16.06.25/17:23 | ![]() |
-3,28 | ![]() |
-0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,36 USC | ![]() |
13.06.25/20:30 | ![]() |
+0,22 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
349,70 USC | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
+1,90 | ![]() |
+0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.768,00 USD | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
-90,00 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
274,10 USC | ![]() |
13.06.25/20:05 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,13 USC | ![]() |
13.06.25/19:05 | ![]() |
-0,14 | ![]() |
-0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,09 ![]() ![]() |
![]() |
16.06.25 | ![]() |
15:38 | ![]() |
-0,22 | ![]() |
-0,21% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8630 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
144,0330 | ![]() |
0,7355 | ![]() |
0,8110 | ![]() |
1,3560 | ![]() |
1,5300 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1588 | ![]() |
![]() |
9,0988 | ![]() |
166,9080 | ![]() |
0,8522 | ![]() |
0,9397 | ![]() |
1,5713 | ![]() |
1,7729 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1099 | ![]() |
![]() |
18,3496 | ![]() |
0,0937 | ![]() |
0,1033 | ![]() |
0,1727 | ![]() |
0,1948 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0543 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3596 | ![]() |
1,1733 | ![]() |
10,6720 | ![]() |
195,8300 | ![]() |
![]() |
1,1026 | ![]() |
1,8435 | ![]() |
2,0801 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2322 | ![]() |
1,0636 | ![]() |
9,6827 | ![]() |
177,5940 | ![]() |
0,9064 | ![]() |
![]() |
1,6709 | ![]() |
1,8860 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7373 | ![]() |
0,6364 | ![]() |
5,7890 | ![]() |
106,2180 | ![]() |
0,5424 | ![]() |
0,5980 | ![]() |
![]() |
1,1284 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6536 | ![]() |
0,5640 | ![]() |
5,1339 | ![]() |
94,1380 | ![]() |
0,4806 | ![]() |
0,5300 | ![]() |
0,8862 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8630 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1588 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7355 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3596 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,0330 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3560 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7373 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8110 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2322 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |