Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-158,58 | -0,66% | Stand: 30.06.2025 | 16:03 |
DAX
23.874,64 | -158,58 / -0,66% |
TecDAX
3.872,83 | -0,51 / -0,01% |
MDAX
30.451,58 | +93,64 / +0,31% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +3,58 | 28,08 |
RHEINMETALL AG | +1,71 | 1.781,00 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,51 | 96,94 |
BAYER AG | -5,30 | 25,55 |
SYMRISE AG | -5,19 | 90,56 |
DEUTSCHE BANK A... | -3,88 | 24,99 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,17 | 47,04 |
HENSOLDT AG INH... | +1,96 | 96,45 |
KONTRON AG | +1,63 | 24,96 |
NORDEX SE | -4,29 | 16,74 |
UNITED INTERNET... | -3,51 | 23,62 |
SARTORIUS AG VZ | -2,48 | 216,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTO1 GROUP SE ... | +6,06 | 26,60 |
DELIVERY HERO S... | +2,99 | 23,09 |
REDCARE PHARMAC... | +2,36 | 93,10 |
NORDEX SE | -4,29 | 16,74 |
EVONIK INDUSTRI... | -3,60 | 17,67 |
UNITED INTERNET... | -3,51 | 23,62 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.874,64![]() |
30.06.2025 | 16:03 | -158,58 | -0,66% |
TecDAX | Deutschland | 3.872,83![]() |
30.06.2025 | 16:03 | -0,51 | -0,01% |
MDAX | Deutschland | 30.451,58![]() |
30.06.2025 | 16:03 | +93,64 | +0,31% |
SDAX | Deutschland | 17.544,27![]() |
30.06.2025 | 16:03 | +115,00 | +0,66% |
HDAX | Deutschland | 12.508,02![]() |
30.06.2025 | 16:03 | -77,28 | -0,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,74 | +0,33 | 30.06.2025 16:03 |
BUND-FUTURE | 130,27 | +0,15 | 30.06.2025 16:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,72 | +22,99 | 30.06.2025 16:03 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,99 | +0,24 | 30.06.2025 16:03 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Rekordjagd von Nasdaq 100 und S&P 500 ... | 30.06.25 | 16:12 |
Pistorius plant Reise nach Grönland | 30.06.25 | 16:09 |
ROUNDUP: Roboterhersteller Neura wählt GFT als Software... | 30.06.25 | 16:08 |
ROUNDUP: Streit um Stromsteuer wird zur Belastungsprobe... | 30.06.25 | 15:46 |
Ehemaliger DGB-Chef Michael Sommer gestorben | 30.06.25 | 15:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 30.06.25 | 15:20 |
Ökonomen-Stimmen zur Inflation in Deutsc... | 30.06.25 | 14:58 |
JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight'... | 30.06.25 | 14:42 |
Original-Research: Jaguar Health Inc (vo... | 30.06.25 | 14:24 |
Deutsche Bank Research belässt 1&1 a... | 30.06.25 | 14:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |