Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+297,67 | +0,74% | Stand: 30.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
40.379,87 | +297,67 / +0,74% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.072,28 | -211,87 / -0,87% |
KOSPI (Südkorea)
3.071,70 | +15,76 / +0,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKYO ELECTRIC ... | +6,83 | 2,84 |
KIKKOMAN CORP | +6,58 | 8,10 |
KANSAI EL. POWE... | +5,88 | 10,27 |
SUBARU CORP | -6,41 | 14,60 |
HONDA MOTOR COR... | -3,80 | 8,25 |
SUMITOMO DAINIP... | -3,51 | 5,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SHENZHOU INTERN... | +11,30 | 6,40 |
HANG LUNG PROPE... | +8,28 | 0,85 |
CHOW TAI FOOK J... | +5,67 | 1,49 |
BOC HONG KONG H... | -4,83 | 3,72 |
CSPC PHARMACEUT... | -4,63 | 0,82 |
CHINA OVERSEAS ... | -4,44 | 1,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 40.379,87![]() |
30.06.2025 | 08:25 | +297,67 | +0,74% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.072,28![]() |
30.06.2025 | 10:08 | -211,87 | -0,87% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.071,70![]() |
30.06.2025 | 08:50 | +15,76 | +0,52% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.789,30![]() |
30.06.2025 | 08:15 | +33,20 | +0,38% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.606,46![]() |
30.06.2025 | 12:15 | -452,44 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,34 | -0,07 | 30.06.2025 17:15 |
BUND-FUTURE | 130,15 | +0,03 | 30.06.2025 17:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.285,65 | +21,92 | 30.06.2025 17:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,91 | +0,16 | 30.06.2025 17:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
KORREKTUR/ROUNDUP: Roboterhersteller Neura wählt GFT al... | 30.06.25 | 17:27 |
Frankreich fährt AKW wegen Hitzewelle runter | 30.06.25 | 17:24 |
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 30.06.2025 - 17.10 Uh... | 30.06.25 | 17:14 |
Devisen: Euro bewegt sich zum US-Dollar nahe Hoch seit ... | 30.06.25 | 17:12 |
ROUNDUP/Bayer: Oberstes US-Gericht setzt bei Glyphosat ... | 30.06.25 | 17:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 30.06.25 | 15:20 |
Ökonomen-Stimmen zur Inflation in Deutsc... | 30.06.25 | 14:58 |
JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight'... | 30.06.25 | 14:42 |
Original-Research: Jaguar Health Inc (vo... | 30.06.25 | 14:24 |
Deutsche Bank Research belässt 1&1 a... | 30.06.25 | 14:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |