Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+84,44 | +0,19% | Stand: 30.06.2025 | 17:01 |
Dow Jones (USA)
43.903,71 | +84,44 / +0,19% |
NASDAQ 100 (USA)
22.601,15 | +66,95 / +0,30% |
NASDAQ Composite (USA)
20.305,74 | +32,28 / +0,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GOLDMAN SACHS G... | +2,21 | 706,07 |
JPMORGAN CHASE ... | +1,32 | 290,90 |
CISCO SYSTEMS I... | 0,867 | 69,25 |
BOEING CO., THE | -1,83 | 210,62 |
NIKE INC. 'B' | -1,39 | 71,04 |
AMAZON.COM INC. | -1,04 | 220,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
APPLOVIN CORP. ... | +7,53 | 358,90 |
PALANTIR TECHNO... | +5,06 | 137,35 |
THE TRADE DESK ... | +4,69 | 72,58 |
INTEL CORP. | -1,65 | 22,32 |
ARM HOLDINGS PL... | -1,51 | 162,96 |
MICRON TECHNOLO... | -1,40 | 123,01 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MONDEE HOLDINGS... | +9.900,00 | 0,00 |
ALPINE 4 HOLDIN... | +333,33 | 0,00 |
LOCAFY LTD. REG... | +225,49 | 8,30 |
VAXXINITY INC. ... | -99,78 | 0,00 |
YIELD10 BIOSCIE... | -99,33 | 0,00 |
AKOUSTIS TECHNO... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.903,71![]() |
30.06.2025 | 17:01 | +84,44 | +0,19% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.601,15![]() |
30.06.2025 | 17:01 | +66,95 | +0,30% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.305,74![]() |
30.06.2025 | 17:01 | +32,28 | +0,16% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.181,68![]() |
30.06.2025 | 17:01 | +8,61 | +0,14% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.035,69![]() |
30.06.2025 | 17:01 | +4,22 | +0,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,43 | +0,02 | 30.06.2025 17:01 |
BUND-FUTURE | 130,19 | +0,07 | 30.06.2025 17:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.287,38 | +23,65 | 30.06.2025 17:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,94 | +0,19 | 30.06.2025 17:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 30.06.2025 - 17.10 Uh... | 30.06.25 | 17:14 |
Devisen: Euro bewegt sich zum US-Dollar nahe Hoch seit ... | 30.06.25 | 17:12 |
ROUNDUP/Bayer: Oberstes US-Gericht setzt bei Glyphosat ... | 30.06.25 | 17:10 |
Freihandel: EU-Kommission schließt Gespräche mit Ukrain... | 30.06.25 | 17:05 |
Selenskyj: Mehr Iris-T-Flugabwehrsysteme von Deutschlan... | 30.06.25 | 17:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 30.06.25 | 15:20 |
Ökonomen-Stimmen zur Inflation in Deutsc... | 30.06.25 | 14:58 |
JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight'... | 30.06.25 | 14:42 |
Original-Research: Jaguar Health Inc (vo... | 30.06.25 | 14:24 |
Deutsche Bank Research belässt 1&1 a... | 30.06.25 | 14:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |