Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+393,95 | +1,75% | Stand: 02.05.2025 | 13:33 |
DAX
22.890,93 | +393,95 / +1,75% |
TecDAX
3.702,14 | +67,35 / +1,85% |
MDAX
29.117,16 | +379,51 / +1,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +5,39 | 71,18 |
BAYER AG | +5,21 | 24,23 |
AIRBUS SE | +4,95 | 154,38 |
MUENCHENER RUEC... | -4,62 | 573,80 |
RWE AG | -3,19 | 33,11 |
BASF SE | -1,50 | 43,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,66 |
SILTRONIC AG | +5,45 | 37,54 |
IONOS GROUP SE ... | +4,61 | 30,65 |
PNE AG | -1,17 | 15,22 |
TEAMVIEWER AG | -0,817 | 13,36 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,66 |
NEMETSCHEK SE | +3,70 | 120,60 |
WACKER CHEMIE A... | +3,26 | 68,15 |
RTL GROUP S.A. | -9,17 | 32,70 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,40 | 56,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% | ||
32,36![]() |
02.05.2025 | 13:33 | -0,07 | -0,23% | ||
131,57![]() |
02.05.2025 | 13:33 | -0,21 | -0,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,62 | +0,53 | 02.05.2025 13:32 |
BUND-FUTURE | 131,57 | -0,21 | 02.05.2025 13:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.265,81 | +28,55 | 02.05.2025 13:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,07 | 02.05.2025 13:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' -... | 02.05.25 | 13:00 |
Bernstein senkt Ziel für Kion auf 49 Eur... | 02.05.25 | 13:00 |
Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' ... | 02.05.25 | 12:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |