Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+395,35 | +1,76% | Stand: 02.05.2025 | 13:29 |
DAX
22.892,33 | +395,35 / +1,76% |
TecDAX
3.700,67 | +65,88 / +1,81% |
MDAX
29.121,20 | +383,55 / +1,33% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,38 | 24,27 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,30 | 71,12 |
AIRBUS SE | +4,99 | 154,44 |
MUENCHENER RUEC... | -4,55 | 574,20 |
RWE AG | -3,19 | 33,11 |
BASF SE | -1,64 | 43,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,66 |
SILTRONIC AG | +5,51 | 37,56 |
IONOS GROUP SE ... | +4,61 | 30,65 |
TEAMVIEWER AG | -0,891 | 13,35 |
PNE AG | -0,779 | 15,28 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,66 |
NEMETSCHEK SE | +3,70 | 120,60 |
WACKER CHEMIE A... | +3,26 | 68,15 |
RTL GROUP S.A. | -9,17 | 32,70 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,40 | 56,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
131,57![]() |
02.05.2025 | 13:29 | -0,21 | -0,16% | ||
32,36![]() |
02.05.2025 | 13:29 | -0,07 | -0,22% | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,67 | +0,58 | 02.05.2025 13:29 |
BUND-FUTURE | 131,57 | -0,21 | 02.05.2025 13:29 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.265,01 | +27,75 | 02.05.2025 13:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,07 | 02.05.2025 13:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Weil Geld fehlt: UN-Programme für Flüchtlinge eingestel... | 02.05.25 | 13:12 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
Hauck Aufhäuser IB startet AMS-Osram mit... | 02.05.25 | 12:48 |
Jefferies senkt Ziel für BASF auf 52 Eur... | 02.05.25 | 12:46 |
Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 18 E... | 02.05.25 | 12:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |