Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+369,91 | +1,02% | Stand: 02.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.790,82 | +369,91 / +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.504,68 | +385,27 / +1,74% |
KOSPI (Südkorea)
2.559,79 | +3,18 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +20,21 | 5,65 |
OTSUKA HOLDINGS... | +10,75 | 47,40 |
ADVANTEST CORP | +7,77 | 39,51 |
CONCORDIA FINAN... | -8,77 | 5,20 |
RESONA HOLDINGS... | -7,14 | 6,50 |
SHIZUOKA FINANC... | -6,15 | 9,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WH GROUP LTD. | +14,48 | 0,83 |
WUXI APPTEC CO.... | +11,94 | 7,50 |
BUDWEISER BREWI... | +8,84 | 0,99 |
ENN ENERGY HOLD... | -2,86 | 6,80 |
SINOPHARM GROUP... | -2,64 | 2,03 |
CK HUTCHISON HO... | -1,71 | 4,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.790,82![]() |
02.05.2025 | 08:25 | +369,91 | +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.504,68![]() |
02.05.2025 | 10:08 | +385,27 | +1,74% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.559,79![]() |
02.05.2025 | 08:50 | +3,18 | +0,12% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.451,50![]() |
02.05.2025 | 08:15 | +85,90 | +1,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.501,99![]() |
02.05.2025 | 12:15 | +259,75 | +0,32% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,44 | +0,35 | 02.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,89 | -0,89 | 02.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | 0,00 | 02.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.240,61 | +3,35 | 02.05.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,00 | -0,44 | 02.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholungsrally bekommt... | 03.05.25 | 22:24 |
Aktien New York Schluss: Erholungsrally bekommt weitere... | 03.05.25 | 22:16 |
IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining erweitert MH... | 03.05.25 | 22:07 |
KORREKTUR/Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere ... | 03.05.25 | 21:36 |
Selenskyj: Kämpfe gehen weiter | 03.05.25 | 21:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf ... | 03.05.25 | 22:35 |
Jefferies hebt Ziel für Renk auf 60 Euro... | 03.05.25 | 22:34 |
Jefferies hebt Ziel für Hensoldt auf 60 ... | 03.05.25 | 22:33 |
Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Zie... | 03.05.25 | 22:28 |
Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 4... | 03.05.25 | 22:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |