Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+520,66 | +1,38% | Stand: 16.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.318,59 | +520,66 / +1,38% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.060,99 | +168,43 / +0,70% |
KOSPI (Südkorea)
2.946,66 | +52,04 / +1,80% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ORIENTAL LAND C... | +3,16 | 19,60 |
ADVANTEST CORP | +2,61 | 57,04 |
TOKYO ELECTRIC ... | +2,23 | 2,63 |
SUMITOMO DAINIP... | -8,53 | 5,90 |
AMADA CO LTD | -5,29 | 8,95 |
TAKASHIMAYA CO.... | -4,48 | 6,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XINYI SOLAR HOL... | +3,80 | 0,27 |
CHINA UNICOM HO... | +2,52 | 0,82 |
BAIDU INC. CLAS... | +1,52 | 9,44 |
CHOW TAI FOOK J... | -12,26 | 1,36 |
HANG LUNG PROPE... | -9,94 | 0,73 |
CSPC PHARMACEUT... | -9,88 | 0,89 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.318,59![]() |
16.06.2025 | 08:25 | +520,66 | +1,38% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.060,99![]() |
16.06.2025 | 10:09 | +168,43 | +0,70% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.946,66![]() |
16.06.2025 | 08:50 | +52,04 | +1,80% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.775,40![]() |
16.06.2025 | 08:15 | +11,00 | +0,13% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.796,15![]() |
16.06.2025 | 12:15 | +677,55 | +0,84% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,81 | +0,83 | 17.06.2025 07:31 |
BUND-FUTURE | 130,63 | -0,22 | 17.06.2025 07:31 |
UMLAUFRENDITE | 2,45 | +0,07 | 16.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.390,94 | -11,94 | 17.06.2025 07:31 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,38 | +0,07 | 17.06.2025 07:31 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump kanzelt Macron ab: Abreise nicht wegen Waffenruhe | 17.06.25 | 07:46 |
IRW-News: Northern Superior Resources Inc.: Northern Su... | 17.06.25 | 07:41 |
WDH/EU-Kommission will russische Gasimporte komplett ve... | 17.06.25 | 07:39 |
Israels Armee: Dutzende Raketenstellungen im Iran attac... | 17.06.25 | 07:38 |
Bundesregierung: Verständnis für Trumps G7-Abreise | 17.06.25 | 07:36 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel... | 17.06.25 | 06:58 |
JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - ... | 17.06.25 | 06:55 |
JPMorgan belässt Totalenergies auf 'Over... | 17.06.25 | 06:54 |
JPMorgan belässt Shell auf 'Overweight' ... | 17.06.25 | 06:54 |
JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight... | 17.06.25 | 06:19 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |