Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+401,97 | +1,79% | Stand: 02.05.2025 | 13:47 |
DAX
22.898,95 | +401,97 / +1,79% |
TecDAX
3.704,63 | +69,84 / +1,92% |
MDAX
29.115,74 | +378,09 / +1,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,08 | 24,20 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,00 | 70,92 |
AIRBUS SE | +4,61 | 153,88 |
MUENCHENER RUEC... | -4,36 | 575,40 |
RWE AG | -3,22 | 33,10 |
BASF SE | -1,61 | 43,91 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,98 | 12,64 |
SILTRONIC AG | +5,45 | 37,54 |
IONOS GROUP SE ... | +4,61 | 30,65 |
PNE AG | -1,17 | 15,22 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
TEAMVIEWER AG | -0,445 | 13,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,98 | 12,64 |
NEMETSCHEK SE | +3,87 | 120,80 |
WACKER CHEMIE A... | +3,11 | 68,05 |
RTL GROUP S.A. | -8,75 | 32,85 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,48 | 56,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.898,95![]() |
02.05.2025 | 13:47 | +401,97 | +1,79% |
MDAX | Deutschland | 29.115,74![]() |
02.05.2025 | 13:47 | +378,09 | +1,32% |
SDAX | Deutschland | 16.021,10![]() |
02.05.2025 | 13:47 | +264,83 | +1,68% |
HDAX | Deutschland | 11.958,23![]() |
02.05.2025 | 13:47 | +198,25 | +1,69% |
L-DAX | Deutschland | 22.764,17![]() |
02.05.2025 | 09:00 | +181,13 | +0,80% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,73 | +0,64 | 02.05.2025 13:47 |
BUND-FUTURE | 131,45 | -0,33 | 02.05.2025 13:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.266,67 | +29,41 | 02.05.2025 13:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,29 | -0,15 | 02.05.2025 13:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aufwind für Farage: Britisches Zwei-Parteien-Sy... | 02.05.25 | 14:01 |
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
RBC senkt Ziel für Amazon auf 230 Dollar... | 02.05.25 | 13:14 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Drägerwerk au... | 02.05.25 | 13:10 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Befesa auf 'B... | 02.05.25 | 13:10 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |