Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+124,97 | +2,42% | Stand: 02.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.285,19 | +124,97 / +2,42% |
ATX (Österreich)
4.120,05 | +20,76 / +0,51% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.285,19 | +124,97 / +2,42% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ING GROEP N.V. | +7,38 | 18,27 |
SCHNEIDER ELECT... | +5,68 | 215,80 |
PROSUS N.V. | +5,60 | 43,22 |
MUENCHENER RUEC... | -3,72 | 579,20 |
IBERDROLA S.A. ... | -0,659 | 15,83 |
TOTALENERGIES S... | -0,586 | 50,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +7,61 | 152,80 |
AT&S AUSTRIA TE... | +5,19 | 15,00 |
WIENERBERGER AG | +4,31 | 32,46 |
MAYR-MELNHOF KA... | -4,78 | 77,70 |
ANDRITZ AG | -1,83 | 61,55 |
EVN AG | -0,864 | 22,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TECHNICAL OLYMP... | +23,12 | 2,45 |
PIRAEUS FINANCI... | +7,13 | 5,22 |
CENERGY HOLDING... | +7,06 | 9,10 |
BANK OF CYPRUS ... | -7,27 | 5,10 |
AUSTRIACARD HOL... | -6,63 | 5,77 |
PIRAEUS PORT AU... | -4,60 | 38,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.285,19![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +124,97 | +2,42% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.120,05![]() |
02.05.2025 | 17:50 | +20,76 | +0,51% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.410,83![]() |
02.05.2025 | 17:45 | +43,69 | +1,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,44 | +0,35 | 02.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,89 | -0,89 | 02.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | 0,00 | 02.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.240,61 | +3,35 | 02.05.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,00 | -0,44 | 02.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholungsrally bekommt... | 03.05.25 | 22:24 |
Aktien New York Schluss: Erholungsrally bekommt weitere... | 03.05.25 | 22:16 |
IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining erweitert MH... | 03.05.25 | 22:07 |
KORREKTUR/Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere ... | 03.05.25 | 21:36 |
Selenskyj: Kämpfe gehen weiter | 03.05.25 | 21:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf ... | 03.05.25 | 22:35 |
Jefferies hebt Ziel für Renk auf 60 Euro... | 03.05.25 | 22:34 |
Jefferies hebt Ziel für Hensoldt auf 60 ... | 03.05.25 | 22:33 |
Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Zie... | 03.05.25 | 22:28 |
Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 4... | 03.05.25 | 22:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |