Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+49,10 | +0,93% | Stand: 16.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.339,57 | +49,10 / +0,93% |
ATX (Österreich)
4.400,44 | +45,37 / +1,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.339,57 | +49,10 / +0,93% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KERING S.A. | +11,76 | 192,88 |
UNICREDIT SPA | +3,22 | 57,71 |
BNP PARIBAS S.A... | +2,95 | 77,50 |
ENI SPA | -1,70 | 13,90 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,65 | 74,06 |
PERNOD RICARD S... | -1,09 | 88,72 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ERSTE GROUP BAN... | +3,04 | 72,80 |
CA IMMOBILIEN A... | +2,23 | 23,86 |
MAYR-MELNHOF KA... | +2,18 | 74,90 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,852 | 9,31 |
UNIQA INSURANCE... | -0,676 | 11,76 |
VIENNA INSURANC... | -0,464 | 42,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GR. SARANTIS S.... | +3,69 | 14,06 |
KRI-KRI MILK IN... | +3,64 | 17,10 |
ALPHA BANK S.A. | +2,83 | 2,77 |
AVAX S.A. NAMEN... | -20,44 | 2,01 |
PIRAEUS PORT AU... | -3,98 | 45,85 |
AEGEAN AIRLINES... | -2,73 | 12,12 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.339,57![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +49,10 | +0,93% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.400,44![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +45,37 | +1,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.459,70![]() |
16.06.2025 | 17:45 | +17,55 | +0,72% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,80 | +0,82 | 17.06.2025 07:12 |
BUND-FUTURE | 130,59 | -0,26 | 17.06.2025 07:12 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.391,89 | -10,99 | 17.06.2025 07:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,42 | +0,10 | 17.06.2025 07:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Russischer Angriff auf Kiew tötet mindestens 1... | 17.06.25 | 07:25 |
DAX-FLASH: Nahost-Lage belastet Dax - Trump verlässt üb... | 17.06.25 | 07:15 |
IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Europäische Kommiss... | 17.06.25 | 07:02 |
EQS-News: Medienmitteilung: Leonteq wird exklusiver Mar... | 17.06.25 | 07:01 |
EQS-News: BX Swiss und Leonteq intensivieren Partnersch... | 17.06.25 | 07:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight... | 17.06.25 | 06:19 |
Jefferies belässt Iberdrola auf 'Buy' | 17.06.25 | 06:19 |
JPMorgan belässt Prosus auf 'Overweight'... | 17.06.25 | 06:19 |
Jefferies belässt Enel auf 'Buy' | 17.06.25 | 06:16 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' | 17.06.25 | 06:15 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |