Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+395,72 | +1,76% | Stand: 02.05.2025 | 13:43 |
DAX
22.892,70 | +395,72 / +1,76% |
TecDAX
3.703,17 | +68,38 / +1,88% |
MDAX
29.118,58 | +380,93 / +1,33% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +5,14 | 71,01 |
BAYER AG | +5,10 | 24,21 |
AIRBUS SE | +4,69 | 154,00 |
MUENCHENER RUEC... | -4,32 | 575,60 |
RWE AG | -3,27 | 33,08 |
BASF SE | -1,75 | 43,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,00 | 12,64 |
SILTRONIC AG | +5,45 | 37,54 |
IONOS GROUP SE ... | +4,61 | 30,65 |
PNE AG | -1,17 | 15,22 |
TEAMVIEWER AG | -0,817 | 13,36 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,00 | 12,64 |
NEMETSCHEK SE | +3,87 | 120,80 |
WACKER CHEMIE A... | +3,11 | 68,05 |
RTL GROUP S.A. | -8,75 | 32,85 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,48 | 56,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
131,47![]() |
02.05.2025 | 13:42 | -0,31 | -0,24% | ||
32,30![]() |
02.05.2025 | 13:43 | -0,14 | -0,42% | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,61 | +0,52 | 02.05.2025 13:43 |
BUND-FUTURE | 131,47 | -0,31 | 02.05.2025 13:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.265,44 | +28,18 | 02.05.2025 13:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,30 | -0,14 | 02.05.2025 13:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporis... | 02.05.25 | 13:44 |
ROUNDUP 2: BASF mit leichtem Umsatzminus - Ziele bestät... | 02.05.25 | 13:43 |
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Drägerwerk au... | 02.05.25 | 13:10 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Befesa auf 'B... | 02.05.25 | 13:10 |
DZ Bank belässt Airbus auf 'Kaufen' - Fa... | 02.05.25 | 13:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |