Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+404,93 | +1,80% | Stand: 02.05.2025 | 13:20 |
DAX
22.901,91 | +404,93 / +1,80% |
TecDAX
3.702,93 | +68,14 / +1,87% |
MDAX
29.135,47 | +397,82 / +1,38% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +5,45 | 71,22 |
BAYER AG | +5,36 | 24,27 |
AIRBUS SE | +5,07 | 154,56 |
MUENCHENER RUEC... | -4,49 | 574,60 |
RWE AG | -3,54 | 32,99 |
BASF SE | -1,50 | 43,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,15 | 12,66 |
SILTRONIC AG | +5,51 | 37,56 |
IONOS GROUP SE ... | +4,61 | 30,65 |
TEAMVIEWER AG | -0,891 | 13,35 |
PNE AG | -0,779 | 15,28 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,15 | 12,66 |
NEMETSCHEK SE | +3,70 | 120,60 |
WACKER CHEMIE A... | +3,26 | 68,15 |
RTL GROUP S.A. | -9,17 | 32,70 |
STROEER SE & CO... | -1,71 | 51,60 |
GEA GROUP AG | -1,40 | 56,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.901,91![]() |
02.05.2025 | 13:20 | +404,93 | +1,80% |
TecDAX | Deutschland | 3.702,93![]() |
02.05.2025 | 13:20 | +68,14 | +1,87% |
MDAX | Deutschland | 29.135,47![]() |
02.05.2025 | 13:20 | +397,82 | +1,38% |
SDAX | Deutschland | 16.024,38![]() |
02.05.2025 | 13:20 | +268,11 | +1,70% |
HDAX | Deutschland | 11.957,68![]() |
02.05.2025 | 13:20 | +197,70 | +1,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,00 | +0,91 | 02.05.2025 13:20 |
BUND-FUTURE | 131,52 | -0,26 | 02.05.2025 13:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.262,29 | +25,03 | 02.05.2025 13:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,07 | 02.05.2025 13:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Weil Geld fehlt: UN-Programme für Flüchtlinge eingestel... | 02.05.25 | 13:12 |
AfD wehrt sich gegen Einstufung als rechtsextremistisch | 02.05.25 | 13:10 |
Verfassungsschutz stuft AfD als rechtsextremistisch ein | 02.05.25 | 13:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
Hauck Aufhäuser IB startet AMS-Osram mit... | 02.05.25 | 12:48 |
Jefferies senkt Ziel für BASF auf 52 Eur... | 02.05.25 | 12:46 |
Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 18 E... | 02.05.25 | 12:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |