Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+369,91 | +1,02% | Stand: 02.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.790,82 | +369,91 / +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.504,68 | +385,27 / +1,74% |
KOSPI (Südkorea)
2.559,79 | +3,18 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +25,53 | 5,90 |
OTSUKA HOLDINGS... | +9,81 | 47,00 |
CENTRAL JAPAN R... | +8,65 | 19,79 |
RESONA HOLDINGS... | -10,00 | 6,30 |
MURATA MANUFACT... | -9,54 | 11,90 |
CONCORDIA FINAN... | -8,85 | 5,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WUXI APPTEC CO.... | +11,19 | 7,45 |
BUDWEISER BREWI... | +8,84 | 0,99 |
XINYI SOLAR HOL... | +8,46 | 0,30 |
SANDS CHINA LTD... | -7,19 | 1,54 |
WH GROUP LTD. | -6,17 | 0,76 |
HONG KONG & CHI... | -3,70 | 0,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.790,82![]() |
02.05.2025 | 08:25 | +369,91 | +1,02% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.504,68![]() |
02.05.2025 | 10:08 | +385,27 | +1,74% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.559,79![]() |
02.05.2025 | 08:50 | +3,18 | +0,12% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.451,50![]() |
02.05.2025 | 08:15 | +85,90 | +1,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.501,99![]() |
02.05.2025 | 12:15 | +259,75 | +0,32% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,91 | +0,82 | 02.05.2025 13:21 |
BUND-FUTURE | 131,50 | -0,28 | 02.05.2025 13:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.262,14 | +24,88 | 02.05.2025 13:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,08 | 02.05.2025 13:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölkonzern Chevron reduziert Tempo für Aktienrückkäufe | 02.05.25 | 13:36 |
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Weil Geld fehlt: UN-Programme für Flüchtlinge eingestel... | 02.05.25 | 13:12 |
AfD wehrt sich gegen Einstufung als rechtsextremistisch | 02.05.25 | 13:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
Hauck Aufhäuser IB startet AMS-Osram mit... | 02.05.25 | 12:48 |
Jefferies senkt Ziel für BASF auf 52 Eur... | 02.05.25 | 12:46 |
Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 18 E... | 02.05.25 | 12:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |