Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+76,93 | +1,49% | Stand: 02.05.2025 | 13:21 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.237,15 | +76,93 / +1,49% |
ATX (Österreich)
4.105,91 | +6,62 / +0,16% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.237,15 | +76,93 / +1,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,36 | 24,27 |
AIRBUS SE | +5,04 | 154,56 |
ING GROEP N.V. | +4,95 | 17,86 |
MUENCHENER RUEC... | -4,49 | 574,60 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,57 | 15,69 |
BASF SE | -1,50 | 43,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +4,23 | 148,00 |
AT&S AUSTRIA TE... | +3,78 | 14,84 |
WIENERBERGER AG | +2,44 | 31,88 |
MAYR-MELNHOF KA... | -3,30 | 79,00 |
ERSTE GROUP BAN... | -1,41 | 59,25 |
BAWAG GROUP AG | -1,34 | 95,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +34,99 | 1,96 |
BANK OF CYPRUS ... | +7,84 | 5,50 |
CENERGY HOLDING... | +7,06 | 9,10 |
AUSTRIACARD HOL... | -6,63 | 5,77 |
AS COMPANY S.A.... | -4,57 | 3,34 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,50 | 6,16 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.237,15![]() |
02.05.2025 | 13:21 | +76,93 | +1,49% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.105,91![]() |
02.05.2025 | 13:21 | +6,62 | +0,16% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.397,18![]() |
02.05.2025 | 13:21 | +30,04 | +1,27% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,95 | +0,86 | 02.05.2025 13:21 |
BUND-FUTURE | 131,52 | -0,26 | 02.05.2025 13:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.261,93 | +24,67 | 02.05.2025 13:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,07 | 02.05.2025 13:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyM... | 02.05.25 | 13:15 |
EQS-News: EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-... | 02.05.25 | 13:15 |
Weil Geld fehlt: UN-Programme für Flüchtlinge eingestel... | 02.05.25 | 13:12 |
AfD wehrt sich gegen Einstufung als rechtsextremistisch | 02.05.25 | 13:10 |
Verfassungsschutz stuft AfD als rechtsextremistisch ein | 02.05.25 | 13:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ap... | 02.05.25 | 13:17 |
Hauck Aufhäuser IB startet AMS-Osram mit... | 02.05.25 | 12:48 |
Jefferies senkt Ziel für BASF auf 52 Eur... | 02.05.25 | 12:46 |
Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 18 E... | 02.05.25 | 12:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |